| 应聘职位: 所有 | |||||||||
| 姓 名※ | 胡中旗 | 性别※ | 男 | 民 族※ | 汉族 | ||||
| 出生年月※ | 2003-05-01 | 籍贯 | 政治面貌※ | 中共预备党员 | |||||
| 学 历※ | 本科 | 专长 | 羽毛球 | 婚 否※ | 未婚 | ||||
| 手机号码※ | 157*****012 | 2958435579@qq.com | |||||||
| 通讯地址 | ************ | ||||||||
| 教育经历※ | |||||||||
| 学历 | 是否保送 | 毕业学校 | 专业 | 就读时间 | |||||
| 英语水平※ | 四级 | 六级 | 雅思 | ||||||
| 计算机水平※ | 全国计算机 2 级 | ||||||||
| 成绩状况 | 硕士成绩综合排名: | 本科成绩综合排名: | |||||||
| 个人在?;蛟谥捌诩渌竦玫淖ㄒ底矢袢现?、获奖情况及其他荣誉: | 2022 至 2023 学年第一学期进步奖学金;2022 至 2023 学年第二学期二等奖学金; 2023 至 2024 学年第一学期二等奖学金;2023 至 2024 学年第二学期二等奖学金; 吉林建筑大学测勘学院“第八届大学生科技创意节”一院一赛创新奖;校级大创结项一项; 2023 年全国大学生测绘学科测绘技能竞赛—虚拟仿真数字测图比赛特等奖; 2024 年全国大学生测绘学科测绘技能竞赛—虚拟仿真数字测图比赛特等奖; 2024 年挑战杯—红色专项赛特等奖 “南方杯”2024 年吉林省大学生测绘学科创新创业智能大赛-测绘科技论文比赛专业组二等奖; “南方杯”2024 年吉林省大学生测绘学科创新创业智能大赛虚拟仿真数字测图比赛特等奖; “建行杯”中国国际大学生创新(2024)吉林省省铜奖项; 2024 年李宁李永波杯 3V3 羽毛球赛沈阳站混合双打第四名 | ||||||||
| 特长及业余爱好: | 羽毛球 | ||||||||
| 学校/社会实践经历※ | 2023.05—2023.06 吉林大学兴城实践教学基地 ? 对吉林大学兴城实践教学基地进行外业的测量以及内业矢量图的制作; ? 山脊线的测量工作; | ||||||||
| 工作经历※ | 2023.07—2024.03 长光卫星技术股份有限公司数据六室 遥感数据生产处理实习工程师 ? 负责全国、全球一张图产品的质检工作; ? 使用吉林一号软件进行卫星的清晰度检测工作; ? 使用 LABELME 进行云样本的精细勾画工作等 | ||||||||
| 现户口所在地 | |||||||||
| 现档案存放单位 | |||||||||
| 论文、项目或课题经历: | |||||||||
| 本科论文题目 | |||||||||
| 硕士论文题目 | |||||||||
| 博士论文题目 | |||||||||
| 参与科研课题 | |||||||||
| 参与工程项目 | |||||||||
| 省部级刊物发表文章 | |||||||||
| 参加学术会议 | |||||||||
| 自我综述 | |||||||||
| 身体状况※ | 身体健康,完全可以承受较大工作压力,也无影响正常工作的疾病隐患。 无重大疾病史 无传染性疾病 能提供近期学?;虻钡厍兑陨弦皆旱奶寮熘っ?/p> |
||||||||
我已经仔细检查所填表格内容,若不属实,由此带来的法律后果由个人承担(包括本院据此解除试用期或正式用工期的劳动合同等事项)。